Skutvägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 250 m |
Bredd: | 0 m |
Skonarevägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 320 m |
Bredd: | 0 m |
Parvägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 270 m |
Bredd: | 0 m |
Pölseviksvägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Annat |
Längd: | 1070 m |
Bredd: | 0 m |
Båtviksvägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Annat |
Längd: | 1860 m |
Bredd: | 0 m |
Fiskarebacken
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 300 m |
Bredd: | 0 m |
Fregattvägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 520 m |
Bredd: | 0 m |
Fågelviksvägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 240 m |
Bredd: | 0 m |
Kuttervägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 250 m |
Bredd: | 0 m |
Spångstigen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 200 m |
Bredd: | 0 m |
Stickstigen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 80 m |
Bredd: | 0 m |
Svingvägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 490 m |
Bredd: | 0 m |
Tennisstigen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 210 m |
Bredd: | 0 m |
Trålarvägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 250 m |
Bredd: | 0 m |
"Övriga Vägar"
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 2021 |
Beläggning: | Annat |
Längd: | 700 m |
Bredd: | 0 m |